Los pisos más caros de Torrelavega
Gracias a la exhaustiva valoración de todas las viviendas de cada uno de los municipios de más de 25.000 habitantes que realiza la empresa, Precioviviendas.com ofrece a todos los vecinos de Torrelavega la consulta gratuita del valor de su vivienda o de cualquier otra del municipio, y podemos conocer dónde se encuentran los pisos más caros de la ciudad.
Así, entre las viviendas plurifamiliares, el precio más elevado lo encontramos en Cl de José María Pereda, con un valor de 387.030 €.
Calles donde se ubican los pisos más caros de Torrelavega
Nombre de la Vía | Distrito | Valor Total de la Vivienda más Cara – € | Superficie | Antigüedad (años) |
Cl de José María Pereda | Distrito 01 | 387.030 | 266 | 50 |
Cl de Ruiz Tagle | Distrito 01 | 374.850 | 238 | 26 |
Cl de Serafín Escalante | Distrito 01 | 355.535 | 211 | 10 |
Pz Mayor | Distrito 01 | 343.611 | 219 | 19 |
Pz Pique varela | Distrito 01 | 338.954 | 217 | 20 |
Cl del Conde de Torreanaz | Distrito 01 | 337.428 | 206 | 25 |
Cl de los Mártires | Distrito 01 | 336.622 | 242 | 78 |
Cl Boulevar luciano d herr. | Distrito 01 | 334.884 | 236 | 46 |
Cl de Martinez y Ramón | Distrito 01 | 334.871 | 257 | 93 |
Cl de José María Pereda | Distrito 01 | 333.074 | 259 | 61 |
Y las calles que más valen
En base al análisis del precio de la vivienda en Torrelavega realizado por el portal, también es posible conocer cuáles son las calles del municipio con un mayor valor de su parque de viviendas, o lo que es lo mismo, las calles cuyas viviendas suman un valor total más alto.
Así, la Cl de José María Pereda cuyas 800 viviendas suman un valor total de 105.059.046 € sería la vía del municipio con un mayor valor, a la que le seguiría la Cl de Andalucía con un valor de 103.044.466 €.
Calles que más valen de Torrelavega
Nombre de la Vía | Distrito | Total Viviendas Parque- unidades | Valor Total Parque – € | Precio Medio de la Vía – €/m2 |
Cl de José María Pereda | Distrito 02 | 800 | 105.059.046 | 1.090 |
Cl de Andalucía | Distrito 04 | 755 | 103.044.466 | 1.312 |
Cl de Julián Ceballos | Distrito 01 | 528 | 69.578.176 | 1.313 |
Ps de Fernández Vallejo | Distrito 04 | 631 | 54.770.286 | 1.122 |
Av de Pablo Garnica | Distrito 02 | 462 | 53.488.749 | 1.144 |
Cl de Lasaga Larreta | Distrito 01 | 442 | 52.389.519 | 1.161 |
Av de Palencia | Distrito 03 | 468 | 48.474.704 | 1.354 |
Av del Besaya | Distrito 03 | 479 | 46.472.796 | 1.073 |
Ps de Julio Hauzeur | Distrito 02 | 314 | 41.983.247 | 1.361 |
Cl de Joaquín Cayón | Distrito 01 | 278 | 37.791.620 | 1.304 |
Sobre Precioviviendas.com
Precioviviendas.com utiliza la tecnología big data para poner al alcance de todos, en un clic y gratis, el precio de todas las viviendas existentes, no sólo de aquellas que se encuentran en alquiler o en venta. Gracias al empleo de la analítica avanzada de datos, la plataforma permite consultar de manera inmediata el valor razonable de 14 millones de viviendas de más 260 municipios de toda España, y previa petición del usuario el de las viviendas del resto de municipios. Sólo aquellas viviendas consideradas como muy singulares han quedado fuera del estudio.
Precioviviendas.com, es la única web del mercado que utiliza un sistema de cálculo del valor de las viviendas cuya fiabilidad se encuentra certificada, el sistema TasaValua, que desde enero de 2014 acredita su fiabilidad mediante la certificación del Departamento de Estadística e Investigación Operativa I de la Facultad de Matemática de la Universidad Complutense de Madrid.